Brussels Beer Challenge 2025
34 riconoscimenti italiani · scheda ufficiale
OroGranata
Dark Ale : Abbey Style Dubbel
DiciottozerounoPiemonte
OroMais Nero
Dark Ale : Brown Ale
Birrificio Agricolo PagusLombardia
OroPizzapils
Lager : American-Style Pilsner
CRAK BreweryVeneto
OroBlack Out #5 - Cold IPA
Lager : Cold IPA
Birrificio VentitréCampania
OroLos Padres Bock B.E.
Lager : German-Style Dunkel Bock/Doppelbock
Birrificio EstenseVeneto
OroBosio Caratsch Marzen
Lager : German-Style Märzen
SorAlaMA'Piemonte
OroFeed Your Mind
Pale&Amber Ale : American IPA
SabinoLazio
OroSession IPA
Pale&Amber Ale : Session IPA
BandigaEmilia-Romagna
OroBelgian Ale
Pale&Amber Ale : Spéciale Belge
Birrificio Agricolo PagusLombardia
OroSunray
Speciality Beer : Gluten Free
The WallLombardia
Oro Best Italian Beer 2025Nöel Orange & Cacao
Speciality Beer : Winter Ales
BaladinPiemonte
OroRye Stout
Stout/ Porter : American Stout
La CollinaToscana
OroUrania - Oatmeal Stout
Stout/ Porter : Oatmeal Stout
Birrificio VentitréCampania
ArgentoGeratzia
Flavoured beer : Honey Beer
ArgentoRauch'n'roll
Flavoured beer : Smoked Beer
Antikorpo BrewingFriuli-Venezia Giulia
ArgentoLa Tenebrosa
Lager : Dark/Dunkel (including Schwarzbier)
ArgentoAmerican Jasper
Lager : Hoppy Lager
La PiazzaPiemonte
ArgentoJack IPA
Lager : Hoppy Lager
LegnoneLombardia
ArgentoItalian Pils
Lager : Italian Style Pilsner
BandigaEmilia-Romagna
ArgentoEuforia
Pale&Amber Ale : American Pale Ale
BehaEmilia-Romagna
ArgentoPrsde'
Pale&Amber Ale : Modern Saison
Funky DropCalabria
ArgentoSession Ipa
Pale&Amber Ale : Session IPA
De Lab FermentazioniPiemonte
ArgentoRed IPA
Red Ale : American Red Ale
Birrificio Agricolo PagusLombardia
ArgentoPorter
Stout/ Porter : Porter
PudduSardegna
BronzoNada Mas
Lager : Dark/Dunkel (including Schwarzbier)
Birrificio EstenseVeneto
BronzoTesta di malto
Lager : Italian Style Pilsner
LegnoneLombardia
BronzoVienna
Lager : Vienna Lager
Theresianer Birra Italiana 1766
BronzoFrera
Pale&Amber Ale : Light Bitter/Bitter/Best Bitter/ESB
Birrificio Agricolo PagusLombardia
BronzoZona Cesarini
Pale&Amber Ale : Pacific IPA
ToccalmattoEmilia-Romagna
BronzoStruzzati!
Pale&Amber Ale : Traditional Saison
ExuviaLiguria
BronzoBarrel-24
Speciality Beer : Brett Beer
DiciottozerounoPiemonte
Bronzo21 12
Speciality Beer : Winter Ales
IncantoCampania
BronzoBlack Wisdom
Stout/ Porter : Oatmeal Stout
Antikorpo BrewingFriuli-Venezia Giulia
BronzoGoselina
Wheat : Gose
LegnoneLombardia
Brussels Beer Challenge: risultati documentati per anno
Sono riportati i riconoscimenti presenti nell’archivio MondoBirra, non necessariamente tutti i risultati del concorso. Le fonti generali non costituiscono una verifica puntuale della singola riga.
Brussels Beer Challenge 2025
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Prsde' | Pale&Amber Ale : Modern Saison | Argento | Funky Drop | Fonte registrata |
| Geratzia | Flavoured beer : Honey Beer | Argento | Harvest | Fonte registrata |
| Belgian Ale | Pale&Amber Ale : Spéciale Belge | Oro | Birrificio Agricolo Pagus | Fonte registrata |
| Barrel-24 | Speciality Beer : Brett Beer | Bronzo | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Red IPA | Red Ale : American Red Ale | Argento | Birrificio Agricolo Pagus | Fonte registrata |
| Session IPA | Pale&Amber Ale : Session IPA | Oro | Bandiga | Fonte registrata |
| Los Padres Bock B.E. | Lager : German-Style Dunkel Bock/Doppelbock | Oro | Birrificio Estense | Fonte registrata |
| Urania - Oatmeal Stout | Stout/ Porter : Oatmeal Stout | Oro | Birrificio Ventitré | Fonte registrata |
| American Jasper | Lager : Hoppy Lager | Argento | La Piazza | Fonte registrata |
| Vienna | Lager : Vienna Lager | Bronzo | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Zona Cesarini | Pale&Amber Ale : Pacific IPA | Bronzo | Toccalmatto | Fonte registrata |
| La Tenebrosa | Lager : Dark/Dunkel (including Schwarzbier) | Argento | Leumann | Fonte registrata |
| Feed Your Mind | Pale&Amber Ale : American IPA | Oro | Sabino | Fonte registrata |
| Black Out #5 - Cold IPA | Lager : Cold IPA | Oro | Birrificio Ventitré | Fonte registrata |
| Euforia | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Argento | Beha | Fonte registrata |
| Mais Nero | Dark Ale : Brown Ale | Oro | Birrificio Agricolo Pagus | Fonte registrata |
| Sunray | Speciality Beer : Gluten Free | Oro | The Wall | Fonte registrata |
| Nada Mas | Lager : Dark/Dunkel (including Schwarzbier) | Bronzo | Birrificio Estense | Fonte registrata |
| Testa di malto | Lager : Italian Style Pilsner | Bronzo | Legnone | Fonte registrata |
| Goselina | Wheat : Gose | Bronzo | Legnone | Fonte registrata |
| 21 12 | Speciality Beer : Winter Ales | Bronzo | Incanto | Fonte registrata |
| Frera | Pale&Amber Ale : Light Bitter/Bitter/Best Bitter/ESB | Bronzo | Birrificio Agricolo Pagus | Fonte registrata |
| Session Ipa | Pale&Amber Ale : Session IPA | Argento | De Lab Fermentazioni | Fonte registrata |
| Black Wisdom | Stout/ Porter : Oatmeal Stout | Bronzo | Antikorpo Brewing | Fonte registrata |
| Italian Pils | Lager : Italian Style Pilsner | Argento | Bandiga | Fonte registrata |
| Bosio Caratsch Marzen | Lager : German-Style Märzen | Oro | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Porter | Stout/ Porter : Porter | Argento | Puddu | Fonte registrata |
| Pizzapils | Lager : American-Style Pilsner | Oro | CRAK Brewery | Fonte registrata |
| Rye Stout | Stout/ Porter : American Stout | Oro | La Collina | Fonte registrata |
| Granata | Dark Ale : Abbey Style Dubbel | Oro | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Nöel Orange & Cacao | Speciality Beer : Winter Ales | Oro | Baladin | Fonte registrata |
| Rauch'n'roll | Flavoured beer : Smoked Beer | Argento | Antikorpo Brewing | Fonte registrata |
| Jack IPA | Lager : Hoppy Lager | Argento | Legnone | Fonte registrata |
| Struzzati! | Pale&Amber Ale : Traditional Saison | Bronzo | Exuvia | Fonte registrata |
Brussels Beer Challenge 2024
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Pizzapils | Lager : American-Style Pilsner | Oro | CRAK Brewery | Fonte registrata |
| California Common | Speciality Beer : Hybrid | Argento | Porta Bruciata | Fonte registrata |
| Ibis Modern Ipa | Speciality Beer : Gluten Free | Bronzo | De Lab Fermentazioni | Fonte registrata |
| Francisco Birrificio Jester | Wheat : White IPA/Hoppy Weizen | Argento | Jester | Fonte registrata |
| Baldoria | Lager : German-Style Pilsner | Bronzo | Beha | Fonte registrata |
| Special One | Stout/ Porter : Russian Imperial Stout | Argento | IBeer | Fonte registrata |
| Millican Extra | Pale&Amber Ale : Strong Amber | Argento | Mezzopasso | Fonte registrata |
| John Hops | Pale&Amber Ale : Double IPA | Argento | The Wall | Fonte registrata |
| Stiglitz | Lager : German-Style Pilsner | Argento | Legnone | Fonte registrata |
| Castana | Flavoured beer : Honey Beer | Oro | Birrificio Oltrepò | Fonte registrata |
| Pozzo 16 - Helles | Lager : Helles | Bronzo | 4 Mori | Fonte registrata |
| Reeko | Pale&Amber Ale : Modern Saison | Oro | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Freska Freska | Flavoured beer : Herb & Spice | Bronzo | Incanto | Fonte registrata |
| Jack IPA Indian Pale Lager | Lager : Hoppy Lager | Argento | Legnone | Fonte registrata |
| Mrs. Bitter | Pale&Amber Ale : Light Bitter/Bitter/Best Bitter/ESB | Argento | Impavida | Fonte registrata |
| American Jasper | Lager : Hoppy Lager | Oro | La Piazza | Fonte registrata |
| Rye Stout | Stout/ Porter : American Stout | Oro | La Collina | Fonte registrata |
| Ruggine | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Oro | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Last Out | Stout/ Porter : Dry Stout | Bronzo | La Birrofila (La Brewery) | Fonte registrata |
| Bitrex California | Lager : Hoppy Lager | Bronzo | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Catuai Birrificio Jester | Flavoured beer : Coffee | Bronzo | Jester | Fonte registrata |
| C.I.D. | Pale&Amber Ale : Session New England IPA | Argento | Alveria | Fonte registrata |
| 21 12 | Speciality Beer : Winter Ales | Bronzo | Incanto | Fonte registrata |
| Caraibi | Lager : German-Style Pilsner | Bronzo | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Theresianer Vienna | Lager : Vienna Lager | Argento | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Marzen Affumicata | Flavoured beer : Smoked Beer | Oro | Claterna | Fonte registrata |
| Crazy Rabbit | Pale&Amber Ale : Double IPA | Oro | Sabino | Fonte registrata |
| Pacific Cold IPA | Speciality Beer : Gluten Free | Oro | Impavida | Fonte registrata |
| Nöel Orange & Cacao | Speciality Beer : Winter Ales | Oro | Baladin | Fonte registrata |
| Rena Bianca | Speciality Beer : Hybrid | Argento | Harvest | Fonte registrata |
| Tea Time | Red Ale : Irish Red Ale | Argento | IBeer | Fonte registrata |
| Real IGA Wild | Speciality Beer : Grape Ale | Bronzo | Il Mastio | Fonte registrata |
| B-latta | Pale&Amber Ale : Light Bitter/Bitter/Best Bitter/ESB | Bronzo | Mister B | Fonte registrata |
| Winternacht | Stout/ Porter : Baltic Porter | Argento | La Piazza | Fonte registrata |
| Merlino | Wheat : Weizen | Argento | Graal Agribirrificio | Fonte registrata |
| Struzzati! | Pale&Amber Ale : Traditional Saison | Argento | Exuvia | Fonte registrata |
| Slurp | Lager : American-Style Pilsner | Argento | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Porter | Stout/ Porter : Porter | Bronzo | Puddu | Fonte registrata |
Brussels Beer Challenge 2023
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Red Stone IPA | Pale&Amber Ale : English IPA | Bronzo | Mezzopasso | Fonte registrata |
| Ciapa Fiá | Pale&Amber Ale : Bitter | Bronzo | DuLac | Fonte registrata |
| Gosexy | Wheat : Gose | Argento | Batzen | Fonte registrata |
| Olonella | Stout/ Porter : Oatmeal Stout | Bronzo | Birrificio di Legnano | Fonte registrata |
| Chellerina | Lager : Vienna Lager | Bronzo | La Piazza | Fonte registrata |
| 21 12 | Speciality Beer : Winter Ales | Oro | Incanto | Fonte registrata |
| Backdoor Bitter | Pale&Amber Ale : Strong/Extra Special Bitter | Bronzo | OV (Orso Verde) | Fonte registrata |
| Millican Extra | Pale&Amber Ale : Strong Amber | Oro | Mezzopasso | Fonte registrata |
| Rena Bianca | Speciality Beer : Hybrid | Bronzo | Harvest | Fonte registrata |
| Porter | Stout/ Porter : Porter | Oro | Puddu | Fonte registrata |
| Metodo Classico 60 Mesi | Speciality Beer : Brut Beer | Argento | Baladin | Fonte registrata |
| Guerrilla | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Oro | CRAK Brewery | Fonte registrata |
| Pizzapils | Lager : American-Style Pilsner | Oro | CRAK Brewery | Fonte registrata |
| Session IPA #3 Chinook | Pale&Amber Ale : Session IPA | Argento | Trulla | Fonte registrata |
| Caraibi | Lager : German-Style Pilsner | Argento | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Mansueto 2021 | Speciality Beer : Barley Wine | Bronzo | CRAK Brewery | Fonte registrata |
| Bulk | Stout/ Porter : Porter | Bronzo | Hammer | Fonte registrata |
| Crazy Rabbit | Pale&Amber Ale : Double IPA | Bronzo | Sabino | Fonte registrata |
| Ruggine | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Oro | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Rusticana | Flavoured beer : Fruit Beer | Argento | Claterna | Fonte registrata |
| Reveille | Pale&Amber Ale : American IPA (Less than 6.5 ABV) | Argento | Birrificio della Granda - Astesana SRL Società Agricola | Fonte registrata |
| Kamaleon | Flavoured beer : Smoked Beer | Bronzo | The Wall | Fonte registrata |
| Cold Shower | Lager : Cold IPA | Oro | Bizantina | Fonte registrata |
| Theresianer Premium Lager | Lager : Helles | Bronzo | THERESIANER BIRRA ITALIANA 1766 | Fonte registrata |
| Ignifer | Red Ale : American Red Ale | Argento | Alchemist Ale | Fonte registrata |
| Rye Stout | Stout/ Porter : American Stout | Oro | La Collina | Fonte registrata |
| Theresianer Senza Glutine | Speciality Beer : Gluten Free | Bronzo | THERESIANER BIRRA ITALIANA 1766 | Fonte registrata |
| Mele Bebè | Speciality Beer : Hybrid | Oro | Sabino | Fonte registrata |
| Icaro | Flavoured beer : Honey Beer | Oro | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Special One - Ibeer | Stout/ Porter : Baltic Porter | Oro | IBeer | Fonte registrata |
| Gadduresa | Speciality Beer : Speciality beer: Grape Ale | Oro | Harvest | Fonte registrata |
| Paliata | Stout/ Porter : Russian Imperial Stout | Bronzo | KBirr | Fonte registrata |
| Regeneration | Dark Ale : Dark/Black IPA | Bronzo | Birrificio della Granda - Astesana SRL Società Agricola | Fonte registrata |
| Blue Tornado | Pale&Amber Ale : Double IPA | Oro | Skapte Handcraft Beer | Fonte registrata |
| Munich B.E. | Lager : Dark/Dunkel (including Schwarzbier) | Argento | Birrificio Estense | Fonte registrata |
| Theresianer Vienna | Lager : Vienna Lager | Oro | THERESIANER BIRRA ITALIANA 1766 | Fonte registrata |
| Rifle | Pale&Amber Ale : Session IPA | Bronzo | Il Mastio | Fonte registrata |
Brussels Beer Challenge 2022
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Eva | Lager : German-Style Pilsner | Oro | Bruton | Fonte registrata |
| Special One | Stout/ Porter : Baltic Porter | Argento | IBeer | Fonte registrata |
| Vienna | Lager : Vienna Lager | Oro | THERESIANER BIRRA ITALIANA 1766 | Fonte registrata |
| Triskell | Stout/ Porter : Oatmeal Stout | Oro | Settimo | Fonte registrata |
| Tropicana | Pale&Amber Ale : Session IPA | Argento | Rethia | Fonte registrata |
| Abiura | Pale&Amber Ale : Traditional Saison | Bronzo | Bruton | Fonte registrata |
| Low Rider | Speciality Beer : Gluten Free | Bronzo | Cittavecchia | Fonte registrata |
| Smemorata | Lager : German-Style Pilsner | Bronzo | Leumann | Fonte registrata |
| Regeneration | Dark Ale : Dark/Black IPA | Argento | Astesana SAS di Astesana Ivano & C. Società Agricola | Fonte registrata |
| Pagus Red IPA | Red Ale : American Red Ale | Argento | Birrificio Agricolo Pagus | Fonte registrata |
| St'Orta | Flavoured beer : Herb & Spice (Less Than 6 ABV) | Bronzo | IBeer | Fonte registrata |
| Disperata Erotica...IPA | Pale&Amber Ale : American IPA (Less than 6.5 ABV) | Bronzo | Radiocraft | Fonte registrata |
| Magnolia | Wheat : Witbier | Bronzo | Rethia | Fonte registrata |
| Casello 54 | Lager : Helles | Oro | Mezzopasso | Fonte registrata |
| Gare de Roubaix | Pale&Amber Ale : Bières de Garde ambrée | Oro | Mezzavia | Fonte registrata |
| Quarantot | Pale&Amber Ale : Double IPA | Bronzo | Lambrate | Fonte registrata |
| Millican Extra | Pale&Amber Ale : Strong Amber | Bronzo | Mezzopasso | Fonte registrata |
| Aliisa | Speciality Beer : Barley Wine | Argento | Claterna | Fonte registrata |
| Corba | Stout/ Porter : Porter | Bronzo | Mezzavia | Fonte registrata |
| Charleston | Pale&Amber Ale : Best Bitter | Oro | Torre Mozza | Fonte registrata |
| Montestella | Lager : International Style Pilsner | Bronzo | Lambrate | Fonte registrata |
| Porter | Stout/ Porter : Porter | Argento | Puddu | Fonte registrata |
| Grand Cru Noël | Speciality Beer : Speciality beer (Higher than 7 ABV) | Bronzo | Toccalmatto | Fonte registrata |
| Alchemy | Speciality Beer : Gluten Free | Oro | Vertiga | Fonte registrata |
| Azz | Pale&Amber Ale : Double IPA | Argento | Gaia | Fonte registrata |
| Fréra | Pale&Amber Ale : Strong/Extra Special Bitter | Bronzo | Birrificio Agricolo Pagus | Fonte registrata |
| Graziella | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Bronzo | 50e50 | Fonte registrata |
| City Folk | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Oro | Mezzavia | Fonte registrata |
| DarQside | Dark Ale : Dark/Black IPA | Bronzo | Brew Bay Beer | Fonte registrata |
| Curva Mare | Pale&Amber Ale : Session IPA | Bronzo | Mazapegul | Fonte registrata |
| Befana Befana | Stout/ Porter : Export Stout | Bronzo | Mazapegul | Fonte registrata |
| Re-Fly | Flavoured beer : Honey Beer | Bronzo | Settimo | Fonte registrata |
| Reveille | Pale&Amber Ale : American IPA (Higher than 6.5 ABV) | Bronzo | Astesana SAS di Astesana Ivano & C. Società Agricola | Fonte registrata |
| Zio Sam | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Bronzo | Gaia | Fonte registrata |
Brussels Beer Challenge 2021
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Bianca | Wheat : Weizen | Bronzo | Birrificio Serra Storta | Fonte registrata |
| OS7 | Lager : German-Style Helles-/MaiBock/Doppelbock | Oro | Otus | Fonte registrata |
| AntiKorpo Brewing - Low Rider | Lager : Hoppy Lager | Bronzo | Cittavecchia | Fonte registrata |
| No Mask | Pale&Amber Ale : Imperial IPA | Argento | Astesana SAS di Astesana Ivano & C. Società Agricola | Fonte registrata |
| Witwit | Wheat : DubbelWit/ Imperial White | Bronzo | 1975 sas di Nicola Grande e C | Fonte registrata |
| Cinque | Pale&Amber Ale : Kölsch | Bronzo | La Villana | Fonte registrata |
| 8 File | Pale&Amber Ale : Light Bitter Blond/Golden Ale | Bronzo | La Collina | Fonte registrata |
| Red IGA Rebo - Single Barrel 2018 | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Oro | Rethia | Fonte registrata |
| War Is Over | Flavoured beer : Honey Beer | Argento | La Collina | Fonte registrata |
| Alchemy | Speciality Beer : Gluten Free | Bronzo | Vertiga | Fonte registrata |
| Gatsby | Pale&Amber Ale : Strong/Extra Special Bitter | Oro | La Villana | Fonte registrata |
| Winternacht | Stout/ Porter : Baltic Porter | Oro | La Piazza | Fonte registrata |
| Nazionale Gluten Free | Speciality Beer : Gluten Free | Bronzo | Baladin | Fonte registrata |
| Ossidya | Stout/ Porter : Russian Imperial Stout | Bronzo | Nanumoru | Fonte registrata |
| Torre Mozza - Middleway | Speciality Beer : Hybrid | Bronzo | Torre Mozza | Fonte registrata |
| Bajadera | Pale&Amber Ale : American IPA (Less than 6.5 ABV) | Oro | Vertiga | Fonte registrata |
| Pils2 | Lager : German-Style Pilsner | Oro | Otus | Fonte registrata |
| AntiKorpo Brewing - Impact Zone | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Argento | Cittavecchia | Fonte registrata |
| Tropicana | Pale&Amber Ale : Session IPA | Oro | Rethia | Fonte registrata |
| La Prima Cotta - Mild | Speciality Beer : Speciality beer (Less than 7 ABV) | Oro | Birrificio dell'Accademia | Fonte registrata |
| John Hops | Pale&Amber Ale : Imperial IPA | Oro | The Wall | Fonte registrata |
| Malle | Pale&Amber Ale : (Belgian style) Tripel | Argento | 1975 sas di Nicola Grande e C | Fonte registrata |
| Marsilia | Wheat : Gose | Bronzo | Amiata | Fonte registrata |
| Chimneysweeper | Stout/ Porter : American Stout | Bronzo | Vicò Brewpub | Fonte registrata |
| Estout | Stout/ Porter : Dry Stout | Bronzo | Bradipongo | Fonte registrata |
| Eldorado | Pale&Amber Ale : Best Bitter | Oro | IBeer | Fonte registrata |
| Babbo NatALE | Speciality Beer : Winter Ales | Bronzo | Claterna | Fonte registrata |
| Pozzo 16 | Lager : German-Style Helles-/MaiBock/Doppelbock | Bronzo | 4 Mori | Fonte registrata |
| California | Pale&Amber Ale : American IPA (Less than 6.5 ABV) | Argento | Mastri Birrai Umbri | Fonte registrata |
| Pozzo 9 | Lager : Vienna Lager | Oro | 4 Mori | Fonte registrata |
| Sant'Helles | Lager : Helles | Bronzo | Brew Bay Beer | Fonte registrata |
| Abiura | Pale&Amber Ale : Modern Saison | Argento | Bruton | Fonte registrata |
| Gaudio | Lager : Dark/Dunkel (including Schwarzbier) | Bronzo | Beha | Fonte registrata |
Brussels Beer Challenge 2020
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| L'Equilibrista | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Oro | Birra Del Borgo | Fonte registrata |
| Pils | Lager : Bohemian-Style Pilsner | Oro | Qubeer | Fonte registrata |
| Podere La Berta - Vècc Barrel Aged | Flavoured beer : Wood/Barrel Aged (Less Than 10 ABV) | Bronzo | Felsina | Fonte registrata |
| Pils2 | Lager : German-Style Pilsner | Argento | Otus | Fonte registrata |
| Aero | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Argento | Astesana SAS di Astesana Ivano & C. Società Agricola | Fonte registrata |
| Bee Bock | Flavoured beer : Honey Beer | Oro | IBeer | Fonte registrata |
| California West Coast IPA | Pale&Amber Ale : American IPA (Higher than 6.5 ABV) | Oro | Mastri Birrai Umbri | Fonte registrata |
| Tiramisù Imperial Stout | Speciality Beer : Speciality beer (Higher than 7 ABV) | Argento | Lambrate | Fonte registrata |
| Dangerous | Stout/ Porter : Russian Imperial Stout | Oro | Astesana SAS di Astesana Ivano & C. Società Agricola | Fonte registrata |
| Canaia | Pale&Amber Ale : Session IPA | Bronzo | Bradipongo | Fonte registrata |
| Gare de Roubaix | Pale&Amber Ale : Bières de Garde ambrée | Argento | Mezzavia | Fonte registrata |
| Piersech Honey Saison | Flavoured beer : Honey Beer | Argento | Gardena (Monpiër de Gherdëina) | Fonte registrata |
| El Dorado | Pale&Amber Ale : Strong/Extra Special Bitter | Bronzo | IBeer | Fonte registrata |
| Gatsby | Pale&Amber Ale : Strong/Extra Special Bitter | Oro | La Villana | Fonte registrata |
| Teodorico | Stout/ Porter : Baltic Porter | Oro | Birra Mastino | Fonte registrata |
| Royal Bitter | Pale&Amber Ale : Strong/Extra Special Bitter | Argento | Legnone | Fonte registrata |
| B5 | Lager : Helles | Argento | Otus | Fonte registrata |
| Azz | Pale&Amber Ale : Imperial IPA | Argento | Gaia | Fonte registrata |
| Gladium Symphony | Dark Ale : Strong Dark Ale | Bronzo | Gladium (Birrificio Artigianale della Presila) | Fonte registrata |
| AntiKorpo Brewing - Grommet | Lager : German-Style Pilsner | Bronzo | Cittavecchia | Fonte registrata |
| 8 File | Pale&Amber Ale : Light Bitter Blond/Golden Ale | Bronzo | La Collina | Fonte registrata |
| Dubec | Lager : German-Style Dunkel Bock/Doppelbock | Bronzo | Via Priula | Fonte registrata |
| Donna di Cuori | Pale&Amber Ale : Amber | Bronzo | IBeer | Fonte registrata |
| Fèlsina Birrificio - White IGA | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Bronzo | Felsina | Fonte registrata |
| Millican Extra | Pale&Amber Ale : Strong Amber | Bronzo | Mezzopasso | Fonte registrata |
| American Jasper | Lager : Hoppy Lager | Argento | La Piazza | Fonte registrata |
| Biosfera | Speciality Beer : Gluten Free | Argento | Il Mastio | Fonte registrata |
| American Magut | Lager : Hoppy Lager | Bronzo | Lambrate | Fonte registrata |
| Roger Bitter | Pale&Amber Ale : Best Bitter | Oro | 100Venti | Fonte registrata |
| Apache | Red Ale : American Red Ale | Bronzo | 100Venti | Fonte registrata |
Brussels Beer Challenge 2019
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Selva Sour | Flavoured beer : Old style Fruit-Lambic | Certificato di Eccellenza | Birra dell'Eremo | Fonte registrata |
| Ambranera | Stout/ Porter : Oatmeal Stout | Oro | Otus | Fonte registrata |
| Witwit | Wheat : DubbelWit/ Imperial White | Oro | 1975 sas di Nicola Grande e C | Fonte registrata |
| Oud Brunello | Red Ale : Oud Rood (Flanders Red Ale) | Certificato di Eccellenza | Birrificio del Ducato | Fonte registrata |
| Maja Honey Ale | Flavoured beer : Honey Beer | Argento | Jeb | Fonte registrata |
| Hop.e | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Argento | Birra Mastino | Fonte registrata |
| Red & Go | Red Ale : Irish Red Ale | Argento | Otus | Fonte registrata |
| Wow | Lager : German-Style Helles-/MaiBock/Doppelbock | Argento | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Lisa | Lager : International Style Pilsner | Argento | Birra Del Borgo | Fonte registrata |
| Pumpkin Ale | Flavoured beer : Pumpkin ale | Bronzo | Low Land | Fonte registrata |
| Uncino | Stout/ Porter : Porter | Bronzo | La Villana | Fonte registrata |
| Pils2 | Lager : German-Style Pilsner | Certificato di Eccellenza | Otus | Fonte registrata |
| Pacifica | Pale&Amber Ale : Modern Saison | Argento | La Villana | Fonte registrata |
| Bock | Lager : German-Style Helles-/MaiBock/Doppelbock | Bronzo | Bradipongo | Fonte registrata |
| Limes | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Oro | Bruton | Fonte registrata |
| L'Equilibrista | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Argento | Birra Del Borgo | Fonte registrata |
| Roè | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Bronzo | Sagrin | Fonte registrata |
| Gatsby | Pale&Amber Ale : Strong/Extra Special Bitter | Argento | La Villana | Fonte registrata |
| Special One | Stout/ Porter : Baltic Porter | Bronzo | IBeer | Fonte registrata |
| Rude | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Bronzo | La Villana | Fonte registrata |
| Be Adorable | Pale&Amber Ale : Session IPA | Argento | Mister B | Fonte registrata |
| The Wall Kamaleon Rauch | Flavoured beer : Smoked Beer | Bronzo | The Wall | Fonte registrata |
| Maja Winter Edition Honey Ale | Flavoured beer : Honey Beer | Certificato di Eccellenza | Jeb | Fonte registrata |
| American Magut | Lager : Hoppy Lager | Oro | Lambrate | Fonte registrata |
Brussels Beer Challenge 2018
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Gare de Roubaix | Pale&Amber Ale : Bières de Garde ambrée | Argento | Mezzavia | Fonte registrata |
| Ocra | Pale&Amber Ale : Modern Saison | Oro | Diciottozerouno | Fonte registrata |
| Nocturna | Stout/ Porter : Oatmeal Stout | Certificato di Eccellenza | Kamun | Fonte registrata |
| E.Qu.A. | Flavoured beer : Honey Beer | Bronzo | Brew Bay Beer | Fonte registrata |
| Nautilus | Stout/ Porter : Russian Imperial Stout | Bronzo | Mezzavia | Fonte registrata |
| 1104 bionda | Pale&Amber Ale : Bitter Blond/Golden Ale | Bronzo | IBeer | Fonte registrata |
| La Scüra | Stout/ Porter : Oatmeal Stout | Oro | DuLac | Fonte registrata |
| Selva 2018 | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Bronzo | Birra dell'Eremo | Fonte registrata |
| Agape | Flavoured beer : Honey Beer | Oro | Hop Us Est | Fonte registrata |
| Valscura Laeale | Pale&Amber Ale : Double Saison | Bronzo | Valscura | Fonte registrata |
| Limes Rosa 2017 | Speciality Beer : Speciality beer: Italian style Grape Ale | Oro | Bruton | Fonte registrata |
| Blf American Pale Ale | Pale&Amber Ale : American Pale Ale | Certificato di Eccellenza | Dionisi Antonio az. agricola | Fonte registrata |
| Raìs | Pale&Amber Ale : Best Bitter | Bronzo | Rubiu | Fonte registrata |
Brussels Beer Challenge 2017
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Nocturna | Stout/Porter: Oatmeal Stout | Bronzo | Kamun | Sito del concorso (generale) |
| Nucis | Dark Ale/Trappist Style | Bronzo | Kamun | Sito del concorso (generale) |
Brussels Beer Challenge 2016
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Nocturna | Stout/Porter: Oatmeal Stout | Oro | Kamun | Sito del concorso (generale) |
