Premio Cerevisia 2026
43 riconoscimenti in 23 categorie · fonte ufficiale dell'edizione
Premio Eccellenza 2026
- Gorilla Barley WineMastri Birrai UmbriUmbria
Area Geografica Centro
- Premio1984Poggio RossoToscana
Area Geografica Nord
- PremioBrenta Bräu ViennaVal RendenaTrentino-Alto Adige/Südtirol
Area Geografica Sud e Isole
- PremioMemoriaeGladium (Birrificio Artigianale della Presila)Calabria
Belgian Pale/Blond Ale
- 1° postoBirra Nursia BiondaNursiaUmbria
- 2° postoAnnozeroBirrAlfinaUmbria
Belgian Strong Ale/Tripel
- 1° postoBirra Nursia TripelNursiaUmbria
- 2° postoAurumSan BiagioUmbria
- 3° postoParadoxBirrificio del DucatoEmilia-Romagna
Blanche/Witbier
Bock/Doppelbock
- 1° postoBockBirra CalaCalabria
- 2° postoTheresianer BockTheresianer Birra Italiana 1766Veneto
Double/Imperial IPA
- 1° postoMacheteBirrificio del DucatoEmilia-Romagna
Dubbel
- 1° postoTheresianer Strong AleTheresianer Birra Italiana 1766Veneto
Experimental/Historical
- 1° postoThymusLa RÜ - Bosco FagarèVeneto
- 2° postoAguila NegraBirra CalaCalabria
Fruit Beer/Sour Ale
- 1° postoThe Batch #2 Peach SourBirra Del Borgo ChiusoLazio
- 2° postoFovea LemonRebeersPuglia
Gluten Free
- 1° postoMa.Ma Lager-StyleFleaUmbria
- 2° postoSanta BernardaBirra ForanFriuli-Venezia Giulia
- 3° postoN’artigiana – Senza glutineBirrificio Artigianale NapoletanoCampania
IPA/DDH/NEIPA
Italian Grape Ale
- 1° postoVinumBirrAlfinaUmbria
- 2° postoGreco NeroBirra CalaCalabria
Lager
- 1° postoAmarcord Lager ChiaraAmarcordMarche
- 2° postoN’artigiana OroBirrificio Artigianale NapoletanoCampania
- 3° postoAlmaAlmaremmaToscana
Materie Prime Italiane
Pale Ale
- 1° postoApaksRebeersPuglia
- 2° postoVelznaBirrAlfinaUmbria
Pilsner
- 1° postoViaemiliaBirrificio del DucatoEmilia-Romagna
- 2° postoTheresianer Premium PilsTheresianer Birra Italiana 1766Veneto
- 3° postoAmarcord PilsnerAmarcordMarche
Porter/Stout
- 1° postoPorterPudduSardegna
- 2° postoBaltikaBirrAlfinaUmbria
Premio Immagine
- PremioKalabra Black IpaKalabraCalabria
Session/Light
- 1° postoA.f.o.Birrificio del DucatoEmilia-Romagna
Weizen/Weiss/Frumento
- 1° postoNirvanaBirra CalaCalabria
Premio Cerevisia: risultati documentati per anno
Sono riportati i riconoscimenti presenti nell’archivio MondoBirra, non necessariamente tutti i risultati del concorso. Le fonti generali non costituiscono una verifica puntuale della singola riga.
Premio Cerevisia 2026
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Blanche | Blanche/Witbier | 2 | KBirr | Fonte registrata |
| Birra Nursia Extra | Materie Prime Italiane | 3 | Nursia | Fonte registrata |
| Machete | Double/Imperial IPA | 1 | Birrificio del Ducato | Fonte registrata |
| Brenta Bräu Vienna | Area Geografica Nord | Unica | Val Rendena | Fonte registrata |
| N’artigiana Oro | Lager | 2 | Birrificio Artigianale Napoletano | Fonte registrata |
| Nirvana | Weizen/Weiss/Frumento | 1 | Birra Cala | Fonte registrata |
| Theresianer Strong Ale | Dubbel | 1 | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Porter | Porter/Stout | 1 | Puddu | Fonte registrata |
| Apaks | Pale Ale | 1 | Rebeers | Fonte registrata |
| Annozero | Belgian Pale/Blond Ale | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Santa Bernarda | Gluten Free | 2 | Birra Foran | Fonte registrata |
| Sballo | IPA/DDH/NEIPA | 2 | Beha | Fonte registrata |
| Amarcord Lager Chiara | Lager | 1 | Amarcord | Fonte registrata |
| Ma.Ma Lager-Style | Gluten Free | 1 | Flea | Fonte registrata |
| Memoriae | Area Geografica Sud e Isole | Unica | Gladium (Birrificio Artigianale della Presila) | Fonte registrata |
| Vinum | Italian Grape Ale | 1 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| 1984 | Area Geografica Centro | Unica | Poggio Rosso | Fonte registrata |
| Ma.Ma Hoppy Strong Ale | Materie Prime Italiane | 1 | Flea | Fonte registrata |
| Bock | Bock/Doppelbock | 1 | Birra Cala | Fonte registrata |
| The Batch #2 Peach Sour | Fruit Beer/Sour Ale | 1 | Birra Del Borgo | Fonte registrata |
| Thymus | Experimental/Historical | 1 | La RÜ - Bosco Fagarè | Fonte registrata |
| A.f.o. | Session/Light | 1 | Birrificio del Ducato | Fonte registrata |
| Aurum | Belgian Strong Ale/Tripel | 2 | San Biagio | Fonte registrata |
| Selvaggia | IPA/DDH/NEIPA | 1 | Almaremma | Fonte registrata |
| Birra Nursia Tripel | Belgian Strong Ale/Tripel | 1 | Nursia | Fonte registrata |
| Aguila Negra | Experimental/Historical | 2 | Birra Cala | Fonte registrata |
| N’artigiana – Senza glutine | Gluten Free | 3 | Birrificio Artigianale Napoletano | Fonte registrata |
| Theresianer Premium Pils | Pilsner | 2 | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Birra Nursia Bionda | Belgian Pale/Blond Ale | 1 | Nursia | Fonte registrata |
| Velzna | Pale Ale | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Kermesse | Blanche/Witbier | 1 | Beha | Fonte registrata |
| Kalabra Black Ipa | Premio Immagine | Unica | Kalabra | Fonte registrata |
| Paradox | Belgian Strong Ale/Tripel | 3 | Birrificio del Ducato | Fonte registrata |
| Birra del Bagnino – Ipataca | Materie Prime Italiane | 2 | Beha | Fonte registrata |
| Alma | Lager | 3 | Almaremma | Fonte registrata |
| Amarcord Pilsner | Pilsner | 3 | Amarcord | Fonte registrata |
| Greco Nero | Italian Grape Ale | 2 | Birra Cala | Fonte registrata |
| Gorilla Barley Wine | Premio Eccellenza | Unica | Mastri Birrai Umbri | Fonte registrata |
| Fovea Lemon | Fruit Beer/Sour Ale | 2 | Rebeers | Fonte registrata |
| Theresianer IPA | IPA/DDH/NEIPA | 3 | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Baltika | Porter/Stout | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Viaemilia | Pilsner | 1 | Birrificio del Ducato | Fonte registrata |
| Theresianer Bock | Bock/Doppelbock | 2 | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2025
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Nube | Italian Grape Ale | 3 | Colfiorito | Fonte registrata |
| Pils | Pilsner | 3 | Riversa (Montenetto) | Fonte registrata |
| TOM ALE | Belgian Strong Ale/Tripel | 2 | I Maghi di Orz | Fonte registrata |
| Buffalo Circus | Area Geografica Centro | Unica | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Kalabra Bergamotto | Blanche/Witbier | 1 | Kalabra | Fonte registrata |
| Brama | Blanche/Witbier | 2 | Opificio Birrario | Fonte registrata |
| Baltika | Porter/Stout | 1 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Fovea Light | Materie Prime Italiane | 1 | Rebeers | Fonte registrata |
| Birra Nursia Extra | Materie Prime Italiane | 2 | Nursia | Fonte registrata |
| Porter | Area Geografica Sud e Isole | Unica | Puddu | Fonte registrata |
| Happy Hoppy | Golden/Blond Ale | 2 | Qubeer | Fonte registrata |
| Babel | Pale Ale | 1 | Foglie d'Erba | Fonte registrata |
| Hella Hope | IPA | 2 | La Dinda - Birrificio 2 Sorelle | Fonte registrata |
| Amala | Pilsner | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Symphony | Dubbel | 1 | Gladium (Birrificio Artigianale della Presila) | Fonte registrata |
| Annozero | Belgian Pale/Blond Ale | 1 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Gorilla Barley Wine | Premio Eccellenza | Unica | Mastri Birrai Umbri | Fonte registrata |
| N’ Artigiana Senza Glutine | Gluten Free | 1 | Birrificio Artigianale Napoletano | Fonte registrata |
| Space Invaders | Double/Imperial IPA | 1 | Qubeer | Fonte registrata |
| Lava | Bock | 1 | Miamal | Fonte registrata |
| Amarcord Senza Glutine | Gluten Free | 2 | Amarcord | Fonte registrata |
| Delirio | Bock | 2 | Birra Cala | Fonte registrata |
| Theresianer Premium Pils | Pilsner | 1 | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Totò | Porter/Stout | 2 | I Maghi di Orz | Fonte registrata |
| Gaglioppo Librandi | Italian Grape Ale | 1 | Birra Cala | Fonte registrata |
| Cassia | Pale Ale | 2 | Itineris | Fonte registrata |
| Vinum | Italian Grape Ale | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Midona | Golden/Blond Ale | 3 | Amarcord | Fonte registrata |
| Federico II Extra | IPA | 3 | Flea | Fonte registrata |
| Cubulteria | Weizen/Weiss/Frumento | 1 | Karma | Fonte registrata |
| Seabreeze | Fruit Beer/Sour Ale | 1 | Tip - Torre in Pietra | Fonte registrata |
| Birra Montecassino | Premio Immagine | Unica | Montecassino | Fonte registrata |
| BIG Bang Beer Luna | Pale Ale | 3 | Flea | Fonte registrata |
| Exxtasy | Golden/Blond Ale | 1 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Brenta Brau Vienna | Area Geografica Nord | Unica | Val Rendena | Fonte registrata |
| Sister ALE | Saison | 1 | La Dinda - Birrificio 2 Sorelle | Fonte registrata |
| Annozero WET Hope | Materie Prime Italiane | 3 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Golden | Belgian Strong Ale/Tripel | 1 | Monaci Vesuviani | Fonte registrata |
| Kalabra Black IPA | IPA | 1 | Kalabra | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2024
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2112 | Fruit Beer | 1 | Incanto | Fonte registrata |
| Crus Tripel | Belgian Strong Ale/Tripel | 1 | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Fumo DI Londra Smoked Porter | Premio Immagine | Unica | Aut Aut Brewing | Fonte registrata |
| Mosch’iga | Italian Grape Ale | 1 | Centolitri | Fonte registrata |
| Kiascio | IPA e Sottostili | 1 | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Adelaide | Pale Ale e Sottostili | 1 | Flea | Fonte registrata |
| Theresianer Bock | Premio Eccellenza | Unica | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Hotbock | Bock e Sottostili | 2 | Oxiana | Fonte registrata |
| Basto LA | Materie Prime Italiane | 2 | Flea | Fonte registrata |
| Bitrex Double IPA | Double IPA | 1 | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Luppolata | Area Geografica Sud e Isole | Unica | Serro Croce | Fonte registrata |
| Brenta Bràu Vienna | Pilsner e Sottostili | 3 | Val Rendena | Fonte registrata |
| Kuma | Rauchbier | 1 | 61cento | Fonte registrata |
| MlDONA | Golden/Blond Ale | 1 | Amarcord | Fonte registrata |
| A Mericana | Pale Ale e Sottostili | 3 | Incanto | Fonte registrata |
| Amariam | IPA e Sottostili | 2 | Birrificio 79 | Fonte registrata |
| Velzna | Golden/Blond Ale | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Isaak | Blanche/Witbier | 3 | Baladin | Fonte registrata |
| LA Pils Tenuta Urbana | Pilsner e Sottostili | 2 | Curtense | Fonte registrata |
| Molo | Porter/Stout e Sottostili | 2 | Casa Veccia | Fonte registrata |
| Nat-ale | Materie Prime Italiane | 1 | Bruno Ribadi | Fonte registrata |
| Apaks | Pale Ale e Sottostili | 2 | Rebeers | Fonte registrata |
| Gradisca | Pilsner e Sottostili | 1 | Amarcord | Fonte registrata |
| Karisma | IPA e Sottostili | 3 | Karma | Fonte registrata |
| Clitia | Bock e Sottostili | 1 | La RÜ - Bosco Fagarè | Fonte registrata |
| Badia | Dubbel | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| N’artigiana ORO | Keller | 1 | Birrificio Artigianale Napoletano | Fonte registrata |
| N’artigiana Doppio Malto | Belgian Strong Ale/Tripel | 2 | Birrificio Artigianale Napoletano | Fonte registrata |
| Gorilla | Area Geografica Centro | Unica | Mastri Birrai Umbri | Fonte registrata |
| Tripudio | Belgian Strong Ale/Tripel | 3 | Beha | Fonte registrata |
| Brenta Bràu Weizen | Weizen/Weiss/Frumento | 1 | Val Rendena | Fonte registrata |
| BAD Brewer Blanche | Blanche/Witbier | 1 | Amarcord | Fonte registrata |
| Giubilo | Belgian Pale/Blond Ale | 1 | Beha | Fonte registrata |
| Baltika | Porter/Stout e Sottostili | 1 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Montecassino LA Birra D’abbazia | Dubbel | 1 | Montecassino | Fonte registrata |
| Babel | Area Geografica Nord | Unica | Foglie d'Erba | Fonte registrata |
| 1059 | Belgian Pale/Blond Ale | 2 | Gladium (Birrificio Artigianale della Presila) | Fonte registrata |
| 100% Italiana | Materie Prime Italiane | 3 | Amarcord | Fonte registrata |
| Nazionale | Golden/Blond Ale | 3 | Baladin | Fonte registrata |
| Kermesse | Blanche/Witbier | 2 | Beha | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2023
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Nazionale Bianca | Blanche/Witbier | 1 | Baladin | Fonte registrata |
| Porter | Porter/Stout e Sottostili | 1 | Puddu | Fonte registrata |
| 21 12 | Fruit Beer | 1 | Incanto | Fonte registrata |
| Brenta Bräu Vienna | Pilsner e Sottostili | 1 | Val Rendena | Fonte registrata |
| Giubilo | Belgian Pale/Blond Ale | 1 | Beha | Fonte registrata |
| Costanza | Golden/Blond Ale | 2 | Flea | Fonte registrata |
| Montecassino | Dubbel | 2 | Montecassino | Fonte registrata |
| SOR Pompeo | Dubbel | 3 | Mastri Birrai Umbri | Fonte registrata |
| Mayo | Saison | 1 | 61cento | Fonte registrata |
| Hoppy Pils | Area Geografica Nord | Unica | 1550 Birrificio Alpino | Fonte registrata |
| 21 12 Wood Aged | Wood/Barrel Aged Beer | 1 | Incanto | Fonte registrata |
| IPA | Pale Ale e Sottostili | 3 | Mastri Birrai Umbri | Fonte registrata |
| Oltre | Belgian Strong Ale/Tripel | 1 | La Tresca | Fonte registrata |
| Haraban | Golden/Blond Ale | 1 | Foglie d'Erba | Fonte registrata |
| Sour Trip Sumera | Sour Ale | 1 | Karma | Fonte registrata |
| Karisma | Materie Prime Italiane | 1 | Karma | Fonte registrata |
| TEN TEN | Premio Immagine | Unica | Brewnerd | Fonte registrata |
| BEB HOP | IPA e Sottostili | 2 | Canesciolto | Fonte registrata |
| Tarì | Area Geografica Sud e Isole | Unica | Rocca Dei Conti (Tarì) | Fonte registrata |
| Tripudio | Belgian Strong Ale/Tripel | 3 | Beha | Fonte registrata |
| VOX Popoli | Belgian Strong Ale/Tripel | 2 | Mezzopasso | Fonte registrata |
| Atestai Ngiù IGA | Italian Grape Ale | 2 | IBeer | Fonte registrata |
| Insolita | Italian Grape Ale | 1 | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Theresianer Bock | Bock e Sottostili | 1 | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Brenta Bräu Weizen | Weizen/Weiss/Frumento | 1 | Val Rendena | Fonte registrata |
| Palmita | Weizen/Weiss/Frumento | 2 | La Tresca | Fonte registrata |
| N’ Artigiana Rossa | Keller | 1 | Birrificio Artigianale Napoletano | Fonte registrata |
| Luna | Pale Ale e Sottostili | 1 | Flea | Fonte registrata |
| LA Rossa | Bock e Sottostili | 2 | La Tresca | Fonte registrata |
| American IPA | Area Geografica Centro | Unica | Osiride | Fonte registrata |
| Steve | Double IPA | 1 | Broken Bridge Brewery | Fonte registrata |
| Birbotta | Materie Prime Italiane | 2 | Centolitri | Fonte registrata |
| White Farm | Blanche/Witbier | 3 | IBeer | Fonte registrata |
| Gradisca | Pilsner e Sottostili | 3 | Amarcord | Fonte registrata |
| Cyclope Rossa | Dubbel | 1 | Dell’etna | Fonte registrata |
| Cuvee N.3 | Premio Eccellenza | Unica | Rebeers | Fonte registrata |
| Pacific IPA | IPA e Sottostili | 3 | Riversa (Montenetto) | Fonte registrata |
| ELK | Pilsner e Sottostili | 2 | 61cento | Fonte registrata |
| Baltika | Porter/Stout e Sottostili | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Ducato West Coast IPA | IPA e Sottostili | 1 | Birrificio del Ducato | Fonte registrata |
| Kermesse | Blanche/Witbier | 2 | Beha | Fonte registrata |
| Babel | Pale Ale e Sottostili | 2 | Foglie d'Erba | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2022
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Denver | IPA e Sottostili | 1 | Altotevere | Fonte registrata |
| Saison | Saison | 1 | Puddu | Fonte registrata |
| Golden | Belgian Strong Ale/Tripel | 3 | Anbra (Anonima Brasseria Aquilana) | Fonte registrata |
| Rosso Vienna | Bock e Sottostili | 2 | Sauris Agri Beer - Zahre Beer | Fonte registrata |
| Superior Pils | Pilsner e Sottostili | 2 | Fabbrica IN Pedavena | Fonte registrata |
| Volpina | Dubbel | 3 | Amarcord | Fonte registrata |
| Dolomiti NON Filtrata | Keller | 3 | Fabbrica IN Pedavena | Fonte registrata |
| Luna Janca | Blanche/Witbier | 3 | Incanto | Fonte registrata |
| Santommaso | Porter/Stout e Sottostili | 3 | Fratelli Perugini | Fonte registrata |
| Porter | Porter/Stout e Sottostili | 1 | Puddu | Fonte registrata |
| Superior Pils | Materie Prime Italiane | 1 | Fabbrica IN Pedavena | Fonte registrata |
| Dolomiti Rossa | Bock e Sottostili | 1 | Fabbrica IN Pedavena | Fonte registrata |
| Blanche | Blanche/Witbier | 1 | Anbra (Anonima Brasseria Aquilana) | Fonte registrata |
| Adelaide | Materie Prime Italiane | 2 | Flea | Fonte registrata |
| Pilsner | Pilsner e Sottostili | 3 | Anbra (Anonima Brasseria Aquilana) | Fonte registrata |
| Cyclope Bionda | Pale Ale e Sottostili | 2 | Dell’etna | Fonte registrata |
| Golden Kick | Belgian Strong Ale/Tripel | 1 | Rebeers | Fonte registrata |
| Ecate | Premio Eccellenza | Unica | Luxna | Fonte registrata |
| Federico II Extra | IPA e Sottostili | 3 | Flea | Fonte registrata |
| ILA | Wood/Barrel Aged Beer | 1 | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Theresianer Premium Pils | Pilsner e Sottostili | 1 | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Theresianer Strong ALE | Dubbel | 1 | Theresianer Birra Italiana 1766 | Fonte registrata |
| Ambarum | Keller | 1 | Prima Pietra | Fonte registrata |
| Golden ALE | Golden/Blond Ale | 2 | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Velzna | Pale Ale e Sottostili | 3 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| Queen OF Russia | Wood/Barrel Aged Beer | 2 | 4 Queens | Fonte registrata |
| Tari Trisca | Blanche/Witbier | 2 | Rocca Dei Conti (Tarì) | Fonte registrata |
| Mania | Golden/Blond Ale | 1 | Birra Bro | Fonte registrata |
| Fovea Orange Beer | Fruit Beer | 1 | Rebeers | Fonte registrata |
| Atra | Dubbel | 2 | 32 Via dei Birrai | Fonte registrata |
| Nazionale | Belgian Pale/Blond Ale | 2 | Baladin | Fonte registrata |
| Noir | Porter/Stout e Sottostili | 2 | Altotevere | Fonte registrata |
| Calibro 7 | Pale Ale e Sottostili | 1 | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Vale | Area Geografica Centro | Unica | Saragiolino | Fonte registrata |
| Mosch-iga | Italian Grape Ale | 3 | Centolitri | Fonte registrata |
| Bianca | Premio Immagine | Unica | Bruno Ribadi | Fonte registrata |
| Bitrex California | Area Geografica Nord | Unica | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Azzurra Keller Pils | Keller | 2 | Mastri Birrai Umbri | Fonte registrata |
| Brewschetta | Saison | 2 | Brewnerd | Fonte registrata |
| IL Quarto | Italian Grape Ale | 2 | MOU Cantina Brassicola | Fonte registrata |
| Karisma | Area Geografica Sud e Isole | Unica | Karma | Fonte registrata |
| Audace BIO | Belgian Strong Ale/Tripel | 2 | 32 Via dei Birrai | Fonte registrata |
| Skattosa | Materie Prime Italiane | 3 | Birrificio Degli Ostuni | Fonte registrata |
| Straf-iga | Italian Grape Ale | 1 | Piediluppolo | Fonte registrata |
| Cecilia | IPA e Sottostili | 2 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| AMA Bionda | Belgian Pale/Blond Ale | 1 | Amarcord | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2021
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ONI | Birre Strong | 1 | 61cento | Fonte registrata |
| Luna Janca | Birre di Frumento | 2 | Incanto | Fonte registrata |
| Theresianer Premium Pils | Area Geografica Nord | Unica | Theresianer Antica Birreria di Trieste 1766 | Fonte registrata |
| Catuai | Birre Aromatizzate | 3 | Jester | Fonte registrata |
| Cubulteria | Birre di Frumento | 3 | Karma | Fonte registrata |
| Giant Cave | Bassa Fermentazione | 3 | Cittavecchia | Fonte registrata |
| BB American Lager | Area Geografica Centro | Unica | Amarcord | Fonte registrata |
| Druda | Premio Immagine | Unica | Birrificio del Vulture | Fonte registrata |
| Darkana | Area Geografica Sud e Isole | Unica | Gladium (Birrificio Artigianale della Presila) | Fonte registrata |
| Golden | Birre Aromatizzate | 2 | Monaci Vesuviani | Fonte registrata |
| Bianca Madeleine Gargano Edition | Premio Eccellenza | Unica | Rebeers | Fonte registrata |
| Francisco | Birre di Frumento | 1 | Jester | Fonte registrata |
| Predaia Filtrata Hell | Bassa Fermentazione | 1 | Val di Non (Melchiori) | Fonte registrata |
| Badia | Alta Fermentazione | 1 | BirrAlfina | Fonte registrata |
| B.o.n.a. | Bassa Fermentazione | 2 | Birra Foran | Fonte registrata |
| Impact Zone | Alta Fermentazione | 3 | Antikorpo Brewing | Fonte registrata |
| Mitica 70 | Birre Strong | 3 | Birra Bro | Fonte registrata |
| Malupina | Birre Aromatizzate | 1 | Incanto | Fonte registrata |
| Delizia | Birre Strong | 2 | Acelum | Fonte registrata |
| Ephesto | Alta Fermentazione | 2 | dell’Etna | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2019
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Theresianer Premium Lager | Bassa Fermentazione | 1 | Theresianer | Fonte registrata |
| L’Equilibrista | Birre Aromatizzate | 1 | Birra Del Borgo | Fonte registrata |
| OH | Birre Strong | 1 | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Giulia | Alta Fermentazione | 1 | Saragiolino | Fonte registrata |
| Cibulteria | Birre di Frumento | 3 | Karma | Fonte registrata |
| Arrow | Bassa Fermentazione | 3 | Monaci Vesuviani | Fonte registrata |
| Calibro 7 | Premio Eccellenza | Unica | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Novantanove | Birre Aromatizzate | 3 | Birra del Parco | Fonte registrata |
| Granum | Birre di Frumento | 2 | Serro Croce | Fonte registrata |
| Darkana | Alta Fermentazione | 3 | Gladium (Birrificio Artigianale della Presila) | Fonte registrata |
| Zen | Premio Immagine | Unica | San Gabriel | Fonte registrata |
| IGA | Birre Aromatizzate | 3 | Saragiolino | Fonte registrata |
| Queen of Russia | Birre Aromatizzate | 2 | 4 Queens | Fonte registrata |
| Karisma | Bassa Fermentazione | 2 | Karma | Fonte registrata |
| Kisa | Birre di Frumento | 1 | 61cento | Fonte registrata |
| Reale Extra | Alta Fermentazione | 2 | Birra Del Borgo | Fonte registrata |
| Francisco | Area Geografica Centro | 1 | Jester | Fonte registrata |
| Double IPA | Area Geografica Nord | 1 | 5+ Birrificio Artigianale | Fonte registrata |
| Four Peaks | Birre Strong | 3 | BeBo – Unconventional Craft Brewery | Fonte registrata |
| Theresianer Strong Ale | Birre Strong | 2 | Theresianer | Fonte registrata |
| Moramora | Area Geografica Sud e Isole | 1 | Birra dei Vespri | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2018
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Lavika | Chiare ad Alta Fermentazione | 2 | Birra dei Vespri | Fonte registrata |
| Glaux | Birre Strong e Scure | 3 | Opificio Birrario | Fonte registrata |
| Amaranta | Area Geografica Sud e Isole | Unica | Birrificio Ventitré | Fonte registrata |
| Viola | Area Geografica Centro | Unica | Saragiolino | Fonte registrata |
| Granum | Birre di Frumento | 3 | Serro Croce | Fonte registrata |
| Francisco | Birre di Frumento | 1 | Jester | Fonte registrata |
| OH | Area Geografica Nord | Unica | SorAlaMA' | Fonte registrata |
| Theresianer Premium Pils | Bassa Fermentazione | 2 | Theresianer | Fonte registrata |
| Dark Heaven | Birre Strong e Scure | 3 | B Four | Fonte registrata |
| Lisa | Bassa Fermentazione | 1 | Birra Del Borgo | Fonte registrata |
| D'dog Imperial Stout | Birre Aromatizzate | 3 | Birra Losa | Fonte registrata |
| EDO 15 | Premio Eccellenza | Unica | Amerino | Fonte registrata |
| 10 Luppoli LE Bollicine Rose' | Birre Aromatizzate | 2 | Angelo Poretti | Fonte registrata |
| Northup | Birre di Frumento | 2 | Amerino | Fonte registrata |
| Opera Mista IGA Bacca Bianca | Birre Aromatizzate | 1 | Beertacco | Fonte registrata |
| Giulia | Chiare ad Alta Fermentazione | 3 | Saragiolino | Fonte registrata |
| Kuma | Bassa Fermentazione | 3 | 61cento | Fonte registrata |
| Formidable | Birre Strong e Scure | 2 | Cittavecchia | Fonte registrata |
| Mario TRA 20 Anni | Chiare ad Alta Fermentazione | 1 | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Moramora | Birre Strong e Scure | 1 | Birra dei Vespri | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2017
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Genesi | Birre Aromatizzate | 3 | Birra dell'Eremo | Fonte registrata |
| Kiwi | Bassa Fermentazione | 2 | 61cento | Fonte registrata |
| Ambra Nera | Menzione Nuovi Birrifici | 2 | San Gabriel | Fonte registrata |
| Glaux Athene ALE Ambrata | Area Geografica Centro | Unica | Opificio Birrario | Fonte registrata |
| Lunaria | Birre Aromatizzate | 2 | Jester | Fonte registrata |
| Giana | Birre Strong e Scure | 2 | Follina | Fonte registrata |
| Nera | Area Geografica Sud e Isole | Unica | 24 Baroni | Fonte registrata |
| Antoniana Pasubio | Bassa Fermentazione | 3 | Antoniano | Fonte registrata |
| Arlecchino | Menzione Nuovi Birrifici | 1 | The Brave | Fonte registrata |
| Strong ALE | Birre Strong e Scure | 3 | Theresianer | Fonte registrata |
| D'dog | Birre Aromatizzate | 1 | Birra Losa | Fonte registrata |
| Reale Extra | Chiare ad Alta Fermentazione | 2 | Birra Del Borgo | Fonte registrata |
| Weizen | Birre di Frumento | 1 | Cittavecchia | Fonte registrata |
| Bianca Lancia | Birre di Frumento | 2 | Flea | Fonte registrata |
| Karma Essenza | Bassa Fermentazione | 1 | Karma | Fonte registrata |
| KOI Milk Stout | Birre Strong e Scure | 1 | 61cento | Fonte registrata |
| Dottor Balanzone | Area Geografica Nord | Unica | The Brave | Fonte registrata |
| Blanche | Birre di Frumento | 3 | La Luppolaia | Fonte registrata |
| Federico II Extra | Chiare ad Alta Fermentazione | 1 | Flea | Fonte registrata |
| Calibro 7 | Chiare ad Alta Fermentazione | 3 | Birra Perugia | Fonte registrata |
| Symphony | Premio Eccellenza | Unica | Gladium (Birrificio Artigianale della Presila) | Fonte registrata |
Premio Cerevisia 2016
| Birra / vincitore | Categoria | Riconoscimento | Birrificio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
