#bda2014 - Unionbirrai Birra dell'Anno 2014 - Ecco chi ha vinto: Baladin
#bda2014 - Unionbirrai Birra dell'Anno 2014 - Ecco chi ha vinto: Baladin L'appuntamento più importante e consolidato di promozione della birra…
#bda2014 - Unionbirrai Birra dell'Anno 2014 - Ecco chi ha vinto: Baladin

L'appuntamento più importante e consolidato di promozione della birra artigianale italiana, si è tenuto presso la Fiera di Rimini
Sabato, 15 Marzo 2014, ore 18,00:
Cerimonia di premiazione del concorso "Birra dell'Anno 2014", il contest nazionale –giunto alla sua nona edizione- che premia le migliori produzioni artigianali italiane. 40 giudici di caratura nazionale ed internazionale sono stati chiamati a giudicare le birre artigianali italiane, divise in ben 26 categorie di stile.

Ecco i risultati
Birrificio dell’Anno:
Birrificio Baladin - Piozzo (CN)
già vincitore nel 2013
BALADIN: BIRRIFICIO DELL’ANNO 2014
CON UNA SERATA DI GALA CONDOTTA DA TINTO (DECANTER, RAI-RADIO2) SI CONCLUDE OGGI A RIMINI FIERA LA IX EDIZIONE DI BIRRA DELL’ANNO.
OLTRE 600 LE BIRRE PERVENUTE AL CONCORSO ORGANIZZATO DA UNIONBIRRAI E SOTTOPOSTE AL GIUDIZIO DI 40 ESPERTI INTERNAZIONALI.
79 LE BIRRE PREMIATE IN 26 CATEGORIE.
BALADIN ancora una volta il migliore. TEO MUSSO, re della birra artigianale italiana e padre del marchio piemontese, bissa nel 2014 il titolo che fu suo l’anno scorso di “Birrificio dell'anno”.
Il premio
, che va al produttore con la migliore sommatoria di punteggi, è stato consegnato questo pomeriggio da Tinto – del duo Tinto e Fede della trasmissione radiofonica DECANTER (RAI-Radio2) - in occasione della IX edizione di BIRRA DELL’ANNO, il concorso che premia l’eccellenza in fatto di birre artigianali italiane a livello mondiale e che si è concluso oggi con una serata di gala presso gli spazi di RIMINIFIERA.
Già, perché come si è evinto dai paesi di provenienza dei 40 giudici chiamati nella città romagnola per una due giorni di tasting session a porte chiuse, qui si è consacrata l’internazionalità del prodotto brassicolo e artigianale italiano, nonché la professionalità di quanti hanno scelto di fare impresa in un settore in forte ascesa oramai da qualche anno. Uno dei pionieri di tutti i craftbrewers si conferma dunque il più alto punto di arrivo in termini di qualità, unico ed esclusivo criterio di giudizio per il contest promosso da UNIONBIRRAI.
L’associazione nazionale che riunisce oltre 300 tra birrifici, degustatori e semplici appassionati, ha visto la partecipazione di 123 produttori per un totale di 621 birre pervenute. Per ognuna delle 26 categorie (“Italian Lager”, “Golden Ale”, “Kolsch”, eccetera..), la giuria ha decretato ben 3 vincitori, 79 riconoscimenti in tutto da cui emerge chiara una nuova geografia birraria: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni con più alto numero di ‘medaglie’.
Degna di nota anche la partecipazione dei birrifici del Sud - in maggior numero rispetto agli anni passati – tra cui spiccano in particolare quelli sardi e quelli pugliesi.
Per la prima volta quest’anno una categoria è stata dedicata alle birre con mosto d’uva, un fenomeno in crescita tra i birrifici nazionali che riscuote successo soprattutto tra i consumatori all’estero. Molte le birre con ingredienti locali e a km 0 (frutta – fichi d’india -, castagne, spezie, fiori).
Un altro momento importante è stata la presentazione di un progetto di filiera di produzione di orzo coltivato in Italia e maltato in Germania. Si creerà in sostanza una via dell’orzo che lega per la prima volta agricoltori nostrani e maltatori esteri.
Il palcoscenico sotto lo scenografico lucernario a cupolone della Hall sud di Rimini Fiera è servito infine per anticipare ai convenuti l’atteso BEER ATTRACTION-
International Craft Breweries Show, evento di respiro internazionale che si svolgerà in questi stessi spazi nel 2015 coinvolgendo birrifici indipendenti di ogni parte del globo e che promette di essere la grande vetrina del mondo brassicolo artigianale.

Tutti gli altri premi!
| Categoria 1 | Chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, "Italian Lager" | ||
| Primo Posto | La Grigna | Birrificio Lariano | |
| Secondo Posto | Tipopils | Birrificio Italiano | |
| Terzo Posto | Giò | Oldo |
| Categoria 2 | Chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, "Golden Ale" | ||
| Primo Posto | Gassa d'Amante | Birrificio Del Forte | |
| Secondo Posto | Speed | P3 Brewing Company | |
| Terzo Posto | Aurora | Vecchia Orsa |
| Categoria 3 | Chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, "Kolsch" | ||
| Primo Posto | Hauria | Croce di Malto | |
| Secondo Posto | Cavallina | Valcavallina | |
| Terzo Posto | Alaaf Kolsch | Birrificio Pontino |
| Categoria 4 | Ambrate e scure, alta e bassa fermentazione, basso grado alcolico, d'ispirazione tedesca | ||
| Primo Posto | Scubi | Birrone | |
| Secondo Posto | Hell | Batzen Brau | |
| Terzo Posto | Munich B.E. | Birrificio Estense |
| Categoria 5 | Bassa fermentazione, alto grado alcolico, d'ispirazione tedesca | ||
| Primo Posto | Doppel Bock | Birrificio Birra Elvo | |
| Secondo Posto | Falesia | Birrificio Lariano | |
| Terzo Posto | Dubec | Birrificio Via Priula di San Pellegrino Terme |
| Categoria 6 | Ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, d'ispirazione anglosassone | ||
| Primo Posto | Lilith | Brùton | |
| Secondo Posto | Hugo | Dada | |
| Terzo Posto | Reset | Birrificio Rurale |
| Categoria 7 | Chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, d'ispirazione anglosassone (IPA) | ||
| Primo Posto | Re Ale | Birra del Borgo | |
| Secondo Posto | Frè Bionda | Az. Agricola Frè | |
| Terzo Posto | UpperCut Ipa | Birrificio Indipendente Elav |
| Categoria 8 | Chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, d'ispirazione americana (APA) | ||
| Primo Posto | Gaina | Birrificio Lambrate | |
| Secondo Posto | Magnifica | Birra dell'Eremo | |
| Terzo Posto | Fior di Noppolo | Birrificio del Forte |
| Categoria 9 | Chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, luppolate, d'ispirazione angloamericana | ||
| Primo Posto | Extrema Ratio | Birrificio dei Castelli | |
| Secondo Posto | 22 La Verguenza | Birrificio Menaresta | |
| Terzo Posto | Psycho Ipa | La Buttiga |
| Categoria 10 | Scure, alta fermentazione, luppolate, d'ispirazione angloamericana | ||
| Primo Posto | 2 di Picche | Birrificio Menaresta | |
| Secondo Posto | Hoppy Cat | Birra del Borgo | |
| Terzo Posto | Castigamatt | Birrificio Rurale |
| Categoria 11 | Strong Ale d'ispirazione angloamericana | ||
| Primo Posto | Negramara extra | Birrificio Birranova | |
| Secondo Posto | Abboccata | Birrificio Birranova | |
| Terzo Posto | Bob 13 | Birrificio Gambolò |
| Categoria 12 | Scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, d'ispirazione angloamericana | ||
| Primo Posto | Nocturna | Kamun | |
| Secondo Posto | Black Maya | Birrificio Golden Rose | |
| Terzo Posto | Dadaista | La Piazza |
| Categoria 13 | Scure, alta e bassa fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana | ||
| Primo Posto | Brixia Nera | Birrificio Curtense | |
| Secondo Posto | Calix Niger | Birrificio dei Castelli | |
| Terzo Posto | Montinera | Piccolo Birrificio Clandestino |
| Categoria 14 | Alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana (Barley Wine) | ||
| Primo Posto | Baladin Terre 2010 | Birrificio Baladin | |
| Secondo Posto | Xyauyù Oro | Birrificio Baladin | |
| Terzo Posto | Geisha | Birrificio Troll |
| Categoria 15 | Birre con frumento maltato, di ispirazione tedesca | ||
| Primo Posto | Cibus | Birrone | |
| Secondo Posto | Vudù | Birrificio Italiano | |
| Terzo Posto | Gjulia Est | Birrificio Gjulia |
| Categoria 16 | Chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione belga | ||
| Primo Posto | Seta | Birrificio Rurale | |
| Secondo Posto | Lunilia | Le Fate | |
| Terzo Posto | Bianca | Brùton |
| Categoria 17 | Chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga | ||
| Primo Posto | Blondie | La Gastaldia | |
| Secondo Posto | Stoner | Bruton | |
| Terzo Posto | Triplexxx | Croce di Malto |
| Categoria 18 | Scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga | ||
| Primo Posto | Panela | Dada | |
| Secondo Posto | Hydra | Birrificio Artigianale Opera | |
| Terzo Posto | Chimera | Birrificio del Ducato |
| Categoria 19 | Spezie e cereali, alta e bassa fermentazione | ||
| Primo Posto | Fleur Sofronia | MC77 | |
| Secondo Posto | Verdi Imperial Stout 200 | Birrificio del Ducato | |
| Terzo Posto | New Morning | Birrificio del Ducato |
| Categoria 20 | Affumicate, alta e bassa fermentazione | ||
| Primo Posto | Preda | Statalenove | |
| Secondo Posto | Tosco | BiRen | |
| Terzo Posto | Ghisa | Lambrate |
| Categoria 21 | Affinate in legno, alta e bassa fermentazione | ||
| Primo Posto | Lune 2012 | Birrificio Baladin | |
| Secondo Posto | Terre 2012 | Birrificio Baladin | |
| Terzo Posto | Xyauyù Barrel | Birrificio Baladin |
| Categoria 22 | Birre alla frutta, alta e bassa fermentazione | ||
| Primo Posto | Rubus | Birra del Borgo | |
| Secondo Posto | Figu Blanche | Il Birrificio di Cagliari | |
| Terzo Posto | MorAle | Birrificio Lungo Sorso |
| Categoria 23 | Birre alla castagna, alta e bassa fermentazione | ||
| Primo Posto | La Brusatà | Aleghe | |
| Secondo Posto | Bastarda Doppia | Birra Amiata | |
| Terzo Posto | Carmenta | Le Fate |
| Categoria 24 | Birre acide | ||
| Primo Posto | Chrysopolis | Birrificio del Ducato | |
| Secondo Posto | Scires 2010 | Birrificio Italiano | |
| Terzo Posto | Duchessic | Birra del Borgo |
| Categoria 25 | Birre al Miele | ||
| Primo Posto | Melita | La Gastaldia | |
| Secondo Posto | Melanie | BiRen | |
| Terzo Posto | MIELIKA Baladin | Birrificio Baladin |
| Categoria 26 | Birre con mosto di uva, alta e bassa fermentazione | ||
| Primo Posto | Moscata | Birrificio Birranova | |
| Secondo Posto | Beerbera | Loverbeer | |
| Terzo Posto | Equilibrista | Birra del Borgo |
Sito web:
www.unionbirrai.itFacebook: Unionbirrai
Twitter: @Unionbirrai
La giuria preseduta da Flavio Boero --> Concorso "Birra dell’Anno" edizione 2014: Svelati i nomi degli esperti degustatori
Per ulteriori info www.unionbirrai.com
Contatti: Simone Monetti (direttore operativo Unionbirrai) e-mail: monetti@unionbirrai.com
Fonte Comunicato Stampa
Marzo 2014